Beschreibung
Minimum – Herren – demos 9335 Shorts – navy blazer
by Fmeaddons
€ 39.31 € 22.75
Minimum – Herren – demos 9335 Shorts – navy blazer…
Vorrätig
Minimum – Herren – demos 9335 Shorts – navy blazer
Du musst dich anmelden um eine Bewertung abzugeben.
Wählen Sie anhand Ihrer Maße die richtige Größe aus.
Brust: Messen Sie den größten Umfang an der Brust.
Taille: Messen Sie den schmalsten Umfang über dem Bauchnabel.
Hüfte: Messen Sie den größten Umfang an der Hüfte.
In Zentimeteren gemessen
Größe | 24" | 25" | 26" | 27" | 28" |
---|---|---|---|---|---|
Taille | 61-63 | 64-66 | 66-68 | 69-71 | 71-73 |
Hüfte | 86-88 | 89-91 | 91-93 | 94-96 | 99-101 |
Größe | 29" | 30" | 31" | 32" | |
Taille | 74-76 | 76-78 | 79-81 | 81-83 | |
Hüfte | 99-101 | 101-103 | 104-106 | 106-108 |
EU Größe | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Brust | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 |
Taille | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 |
Hüfte | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 |
EU Größe | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
---|---|---|---|---|---|
Brust | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 |
Taille | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 |
Hüfte | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 |
Wählen Sie anhand Ihrer Maße die richtige Größe aus.
Brust: Messen Sie den größten Umfang an der Brust.
Taille: Messen Sie den schmalsten Umfang über dem Bauchnabel.
Hüfte: Messen Sie den größten Umfang an der Hüfte.
Hals: Messen Sie um Ihren Hals.
In Zentimeteren gemessen
EU size | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
---|---|---|---|---|---|---|
Poitrine | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 |
Taille | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 |
Hanches | 91-95 | 95-99 | 99-103 | 103-107 | 107-111 | 111-115 |
EU Größe | 26" | 27" | 28" | 29" | 30" |
---|---|---|---|---|---|
Taille | 74-76 | 77-79 | 79-81 | 82-84 | 84-86 |
Hüfte | 87-89 | 90-92 | 92-94 | 95-97 | 97-99 |
EU Größe | 31" | 32" | 33" | 34" | 36" |
Taille | 87-89 | 89-91 | 92-94 | 94-96 | 99-101 |
Hüfte | 100-102 | 102-104 | 105-107 | 107-109 | 106-114 |
EU Größe | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Hals | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Brust | 88-91 | 92-97 | 98-103 | 104-109 | 110-115 |
Taille | 76-79 | 80-85 | 86-91 | 92-97 | 98-103 |
Hüfte | 89-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 | 111-116 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen